0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 18 октября в Закаменной
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Окт | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЗСЗ6 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | СЗ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | СЗ6 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -12° | СЗ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | СЗ7 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | СЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | З2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -0° | З3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЗЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | ЗСЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | СЗ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | СЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | СЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +5° | ЗЮЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн18 Окт | облачно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -1° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ЗЮЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +0° | ЗЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Окт | ясно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +3° | ЮЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +12° | ЮЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +6° | ЮЮВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт18 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | ЗЮЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +11° | ЗЮЗ4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +6° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | З2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | ЗЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -3° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | ЗСЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | ЗСЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -8° | СЗ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | СЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -3° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс18 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -5° | З3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | З3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЗ5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб18 Окт | облачно без осадков | 00:00 | +2° | З4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -1° | З4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -3° | З3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -3° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | З3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +0° | ЗСЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 18:00 | -2° | ССВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -3° | СВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -3° | СВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт18 Окт | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +0° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +3° | СЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -2° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | С2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт18 Окт | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -9° | ЗСЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | ЗСЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -3° | ЗСЗ5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -8° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -9° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт18 Окт | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
История и дневник погоды в Закаменной за 18 октября.